Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Calin
Sertifika: CE/SABS/IEC
Model numarası: CA568-R
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: müzakere
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Karton
Teslim süresi: 30 GÜN
Ödeme koşulları: Western Union, Paypal, T/T, L/C
Yetenek temini: 10, AYLIK 000PCS
Ürün adı: |
Akıllı RFID Kart Ön Ödemeli Su Sayacı |
Tip: |
çoklu jet |
Koruma: |
IP54 |
Görüntülemek: |
LCD / sayaç kaydı |
Kesinlik: |
B Sınıfı |
İletişim: |
Lora-RF |
Malzeme: |
Pirinç gövde |
Ürün adı: |
Akıllı RFID Kart Ön Ödemeli Su Sayacı |
Tip: |
çoklu jet |
Koruma: |
IP54 |
Görüntülemek: |
LCD / sayaç kaydı |
Kesinlik: |
B Sınıfı |
İletişim: |
Lora-RF |
Malzeme: |
Pirinç gövde |
Multi-jet CA568-R bir STS (Standart Transfer Spec ifiation ) uyumlu, RFID Kart tipi, elektronik valf kontrollü ön ödeme su sayacıdır. Gelir toplama ve tüketici yönetimi için ideal bir yerli su sayacıdır. Baz ölçer, güvenilir ve düşük maliyetli tüketim ölçümü için milyonlarca servis bağlantısı tarafından sağlanmış ve kanıtlanmıştır.
Akıllı RFID Kart Faturasız Su Sayacı
Özellikler
Özellikler:
DN | aa | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Boyut | İnç | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1 / 4" | 1-1 / 2" | 2" | |
Q 4 sürekli akış | m³ / h | 3.125 | 5 | 7,875 | 12.5 | 20 | 31,25 | |
Q 3 Aşırı yükleme akışı | m³ / h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |
R80 Q 3 / Q1 | Q2 | m³ / h | 0.05 | 0.08 | 0.126 | 0.2 | 0.32 | 0.5 |
Q 1 | m³ / h | 0.031 | 0.05 | 0.079 | 0.125 | 0.2 | 0.312 | |
R100 Q 3 / Q 1 | Q 2 | m³ / h | 0.04 | 0.064 | 0.1 | 0.16 | 0,256 | 0.4 |
Q 1 | m³ / h | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |
R125 Q 3 / Q 1 | Q 2 | m³ / h | 0.032 | 0.051 | 0.081 | 0.128 | 0.2 | 0.32 |
Q 1 | m³ / h | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 | 0.2 | |
Maksimum basınç | Bar | 16 | ||||||
Basınç kaybı | Bar | 0.63 (tam ünite olarak) | ||||||
Maksimum sıcaklık | ℃ | 50 | ||||||
Maksimum okuma | m³ | 99999 | ||||||
Maksimum İzin Verilebilir Hata (MPE) | % | Q 1 ≤Q ≤Q2: MPE = ±% 5 Q2 ≤Q≤Q4 : MPE = ±% 2 |
boyut
Boyut mm Içinde DN | 15 1/2" | 20 3/4" | 25 1" | 32 1-1 / 4" | 40 1-1 / 2" | 50 2" | |
Uzunluk (L) | 165/190 | 190 | 225/260 | 230/260 | 245/300 | 280/300 | |
Genişlik (W) | 99 | 99 | 103 | 104 | 124 | 125 | |
Yükseklik (h) | 104 | 106 | 114 | 117 | 147 | 172 | |
Bağlanıyor iplik | G3 / 4B | G1B | G1-1 / 4B | G1-1 / 2B | G2B | G2-1 / 2B | flanş ISO7005 |
Calin orijinal metre manufaturer ve çözüm sağlayıcı, biz sadece kendi ürünleri üretmek değil, aynı zamanda diğer metre üreticileri ile ODM / OEM